(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,爱建集团(600643)获外资买入17.52万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有爱建集团4329.18万股,占流通股2.67%,累计持股成本9.71元,持股亏损45.44%。
爱建集团最近5个交易日下跌0.56%,陆股通累计净卖出111.58万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价5.32元;最近20个交易日下跌6.53%,陆股通累计净卖出147.98万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价5.48元;最近60个交易日下跌9.56%,陆股通累计净卖出650.58万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价5.49元。
爱建集团近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-7 | 4329.18万 | 2.67 | 92.99万 | 17.52万 | 9.71 |
| 2023-6-6 | 4311.66万 | 2.66 | 38.81万 | 7.31万 | 9.73 |
| 2023-6-5 | 4304.35万 | 2.66 | 176.37万 | 33.05万 | 9.74 |
| 2023-6-2 | 4271.3万 | 2.64 | -443.52万 | -83.25万 | 9.77 |
| 2023-6-1 | 4354.55万 | 2.69 | -458.62万 | -86.21万 | 9.69 |
| 2023-5-31 | 4440.76万 | 2.74 | -81.08万 | -15.2万 | 9.60 |
| 2023-5-30 | 4455.96万 | 2.75 | 142.55万 | 26.82万 | 9.59 |
| 2023-5-29 | 4429.14万 | 2.74 | 86.71万 | 16.17万 | 9.62 |
| 2023-5-25 | 4412.98万 | 2.73 | -217.46万 | -40.88万 | 9.63 |
| 2023-5-24 | 4453.85万 | 2.75 | -142.34万 | -26.45万 | 9.59 |
关键词:
