(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,无锡银行(600908)获外资卖出114.22万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有无锡银行1301.61万股,占流通股0.73%,累计持股成本5.65元,持股亏损3.16%。
无锡银行最近5个交易日下跌0.73%,陆股通累计净买入6.17万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价5.52元;最近20个交易日下跌4.70%,陆股通累计净买入114.33万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价5.58元;最近60个交易日下跌0.36%,陆股通累计净买入1301.61万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价5.57元。
无锡银行近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-12 | 1301.61万 | 0.73 | -626.5万 | -114.22万 | 5.65 |
| 2023-6-9 | 1415.83万 | 0.80 | -254.5万 | -45.85万 | 5.64 |
| 2023-6-8 | 1461.68万 | 0.82 | 529.99万 | 95.62万 | 5.63 |
| 2023-6-7 | 1366.06万 | 0.77 | 483.95万 | 87.94万 | 5.64 |
| 2023-6-6 | 1278.12万 | 0.72 | -95.17万 | -17.32万 | 5.65 |
| 2023-6-5 | 1295.44万 | 0.73 | 309.54万 | 56.15万 | 5.65 |
| 2023-6-2 | 1239.29万 | 0.70 | 235.22万 | 42.82万 | 5.65 |
| 2023-6-1 | 1196.47万 | 0.67 | 35.21万 | 6.45万 | 5.66 |
| 2023-5-31 | 1190.01万 | 0.67 | -66.07万 | -12.05万 | 5.66 |
| 2023-5-30 | 1202.07万 | 0.68 | -31.74万 | -5.78万 | 5.66 |
关键词:
