警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得1.08%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦镍 | 19840.00 | 20055.00 | 1.08% |
美豆油 | 61.97 | 62.64 | 1.08% |
布原油 | 83.88 | 84.51 | 0.75% |
美棉花 | 84.41 | 84.87 | 0.54% |
美原油 | 80.08 | 80.46 | 0.47% |
伦铅 | 2116.00 | 2122.50 | 0.31% |
伦铜 | 8164.00 | 8186.50 | 0.28% |
美豆 | 1313.25 | 1315.25 | 0.15% |
美白银 | 23.03 | 23.06 | 0.13% |
伦锡 | 24990.00 | 24990.00 | 0.00% |
美玉米 | 478.75 | 478.50 | -0.05% |
美黄金 | 1936.30 | 1934.50 | -0.09% |
伦铝 | 2138.50 | 2136.00 | -0.12% |
伦锌 | 2284.00 | 2279.00 | -0.22% |
美豆粕 | 383.00 | 381.70 | -0.34% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词:

(资料图)